年度別成績|2014年卒
※左の年号(スマートフォンは下部)をクリックしますと、その年次のチームの戦績を見ることが出来ます。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 那須清峰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | x | 10 |
| 写真 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 足利南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |




