年度別成績|2001年卒
※左の年号(スマートフォンは下部)をクリックしますと、その年次のチームの戦績を見ることが出来ます。
夏季大会 - 準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
宇都宮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
真岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 |
夏季大会 - 4回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇都宮 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高根沢商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏季大会 - 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
石橋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
宇都宮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | × | 11 |
夏季大会 - 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇都宮 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
足利工大附 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
春季大会 - 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇都宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
足利 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
春季大会 - 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | | | 12 |
真岡工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
秋季大会 - 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1× | 4 |
秋季大会 - 準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇都宮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | | | 8 |
真岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
秋季大会 - 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | × | 7 |
秋季大会 - 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇都宮 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
上三川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |