2023年卒のメンバー|宇都宮高校野球部OB会

宇都宮高校・HOME

2023年卒のメンバー

2022年夏
下野新聞評 エース左腕高崎は巧みなコーナーワークで打たせて取る。
ミート力の塚原、パンチ力の重松がチャンスメークの鍵をにぎる。機動力もある
(2021秋)1回戦3-7小山
(2022春)2回戦1-6茂木
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳
背番号 名前 学年 投打 身長 体重 出身中
1 髙﨑 一輝 3 左左 171 62 南河内二
2 高田 朋信 3 右左 175 71 壬 生
3 戸田 大翔 3 右右 174 66 宇大附属
4 江田 壮志 3 右左 175 71
塚原 大翔 3 右右 172 62 姿 川
6 佐藤 優真 3 右右 171 59 陽 南
7 鈴木 茜丸 2 右左 165 60
8 丸山 晃典 3 右右 170 68 陽 北
9 重松 千洋 3 右左 174 70 陽 北
10 谷山 樟太 3 右右 175 63 河 内
11 柴田 羚央 3 右右 161 55 陽 北
12 伊藤 悠斗 2 右右 176 66 北高根沢
13 荒井 慶斗 2 右右 181 71 北高根沢
14 中村 仙太郎 2 右左 170 57 作 新
15 小島 有生 2 右左 174 62 星が丘
16 篠原 陽大 2 右右 170 71 宮の原
17 伊澤 佑哉 2 右右 168 62 南河内二
18 田上 幹 2 右右 165 51 阿久津
19 加藤 大陽 2 右右 176 64 星が丘
20 小林 泰樹 2 右右 166 60 陽 北
2022年春
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳
背番号 名前 学年 投打 身長 体重 出身中
1 髙﨑 一輝 3 左左 170 58 南河内二
2 高田 朋信 3 右左 173 67 壬 生
3 戸田 大翔 3 右右 169 54 宇大附属
4 江田 壮志 3 右左 175 67
5 佐藤 優真 3 右右 170 55 陽 南
塚原 大翔 3 右右 172 61 姿 川
7 鈴木 茜丸 2 右左 165 60
8 丸山 晃典 3 右右 170 58 陽 北
9 重松 千洋 3 右左 173 65 陽 北
10 谷山 樟太 3 右右 175 60 河 内
11 柴田 羚央 3 右右 150 51 陽 北
12 伊藤 悠斗 2 右右 178 62 北高根沢
13 荒井 慶斗 2 右右 180 70 北高根沢
14 中村 仙太郎 2 右左 170 55 作 新
15 小島 有生 2 右左 175 60 星が丘
16 篠原 陽大 2 右右 170 73 宮の原
17 伊澤 佑哉 2 右右 170 63 南河内二
18 田上 幹 2 右右 167 48 阿久津
19 加藤 大陽 2 右右 175 60 星が丘
20 小林 泰樹 2 右右 165 58 陽 北
2021年秋
部長森田 泰典監督篠崎 淳
背番号名前学年投打身長体重出身中
1高崎 一輝左左17058南河内二
2高田 朋信右左17367壬 生
3伊澤 佑哉右右17063南河内二
4江田 壮志右左17567
5佐藤 優真右右17055陽 南
塚原 大翔右右17261姿 川
7鈴木 茜丸右左16560
8丸山 晃典右右17058陽 北
9重松 千洋右左17365陽 北
10谷山 樟太右右17560河 内
11柴田 羚央右右15051陽 北
12伊藤 悠斗右右17862北高根沢
13荒井 慶斗右右18070北高根沢
14中村仙太郎右左17055作 新
15小島 有生右左17560星が丘
16篠原 陽大右右17073宮の原
17田上 幹右右16748阿久津
18小林 泰樹右右16558陽 北
19加藤 大陽右右17560星が丘
20戸田 大翔右右16954宇大付

↑ PAGE TOP