2019年卒のメンバー
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳 |
|||
<下野新聞評> 右下手の愛沢と左上手の野口が投手陣の柱だが、高橋も球威、宇賀神は制球力を備える。島田、阿久津らの長打力、ミート力に期待。 (秋)2回戦7-9文星付(春)3回戦0-9白鴎足利 |
|||
名前 | 投打 | 学年 | |
(出身中) | 身長 | 体重 | |
1 | 野口大喜 | 左左 | 3 |
(宇大付) | 169 | 65 | |
2 | 磯駿太郎 | 右右 | 3 |
(矢板) | 173 | 60 | |
3 | 小野田隼平 | 右右 | 3 |
(豊郷) | 174 | 80 | |
④ | 愛沢祐亮 | 右左 | 3 |
(鬼怒) | 170 | 67 | |
5 | 阪口遼成 | 右右 | 3 |
(作新) | 169 | 60 | |
6 | 島田興助 | 右左 | 3 |
(壬生) | 167 | 58 | |
7 | 豊田英俊 | 右右 | 3 |
(宇大付) | 188 | 86 | |
8 | 阿久津怜生 | 右左 | 3 |
(清原) | 170 | 65 | |
9 | 鈴木凜 | 右右 | 3 |
(一条) | 182 | 69 | |
10 | 高橋孔志 | 右右 | 3 |
(星が丘) | 169 | 60 | |
11 | 坂本翔 | 右右 | 3 |
(宮の原) | 172 | 72 | |
12 | 今井虹佑 | 右右 | 3 |
(清原) | 167 | 60 | |
13 | 小森大世 | 右右 | 3 |
(宝木) | 163 | 60 | |
14 | 富沢亮太 | 右右 | 3 |
(旭) | 177 | 77 | |
15 | 村重湧一 | 右右 | 2 |
(鬼怒) | 164 | 72 | |
16 | 小原直将 | 右右 | 3 |
(横川) | 172 | 68 | |
17 | 宇賀神岳久 | 左左 | 3 |
(古里) | 175 | 63 | |
18 | 中園隆広 | 右右 | 3 |
(泉が丘) | 164 | 60 | |
19 | 加藤諭 | 左左 | 3 |
(作新) | 174 | 63 | |
20 | 柏崎湧大 | 右右 | 3 |
(〃) | 173 | 76 |
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳 |
|||
名前 | 投打 | 学年 | |
(出身中) | 身長 | 体重 | |
① | 愛沢 祐亮 | 右左 | 3 |
(鬼 怒) | 170 | 67 | |
2 | 磯 駿太郎 | 右右 | 3 |
(矢 板) | 173 | 60 | |
3 | 小野田隼平 | 右右 | 3 |
(豊 郷) | 174 | 80 | |
4 | 小原 直将 | 右右 | 3 |
(横 川) | 172 | 68 | |
5 | 小森 大世 | 右右 | 3 |
(宝 木) | 163 | 60 | |
6 | 島田 興助 | 右左 | 3 |
(壬 生) | 167 | 58 | |
7 | 豊田 英俊 | 右右 | 3 |
(宇大付属) | 188 | 86 | |
8 | 阿久津怜生 | 右左 | 3 |
(清 原) | 170 | 65 | |
9 | 鈴木 凛 | 右右 | 3 |
(一 条) | 182 | 69 | |
控 | 野口 大喜 | 左左 | 3 |
(宇大付属) | 169 | 65 | |
控 | 高橋 孔志 | 右右 | 3 |
(星が丘) | 169 | 60 | |
控 | 字賀神岳久 | 左左 | 3 |
(古 里) | 175 | 63 | |
控 | 加藤 諭 | 左左 | 3 |
(作 新) | 174 | 63 | |
控 | 坂本 翔 | 右右 | 3 |
(宮の原) | 172 | 72 | |
控 | 今井 虹佑 | 右右 | 3 |
(清 原) | 167 | 60 | |
控 | 柏崎 湧大 | 右右 | 3 |
(作 新) | 173 | 76 | |
控 | 中園 隆広 | 右右 | 3 |
(泉が丘) | 164 | 60 | |
控 | 富沢 亮太 | 右右 | 3 |
( 旭 ) | 177 | 77 | |
控 | 宇梶 智也 | 右右 | 2 |
(横 川) | 175 | 65 | |
控 | 酒主 涼平 | 右右 | 2 |
(宝 木) | 175 | 60 |
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳 |
|||
名前 | 投打 | 学年 | |
(出身中) | 身長 | 体重 | |
① | 愛沢 祐亮 | 右左 | 2 |
(鬼 怒) | 170 | 67 | |
2 | 磯 駿太郎 | 右右 | 2 |
(矢 板) | 173 | 60 | |
3 | 小野田隼平 | 右右 | 2 |
(豊 郷) | 174 | 80 | |
4 | 小原 直将 | 右右 | 2 |
(横 川) | 172 | 68 | |
5 | 阪口 遼成 | 右右 | 2 |
(作 新) | 169 | 60 | |
6 | 島田 興助 | 右左 | 2 |
(壬 生) | 167 | 58 | |
7 | 豊田 英俊 | 右右 | 2 |
(宇大付属) | 188 | 86 | |
8 | 阿久津怜生 | 右左 | 2 |
(清 原) | 170 | 65 | |
9 | 富沢 亮太 | 右右 | 2 |
( 旭 ) | 177 | 77 | |
10 | 野口 大喜 | 左左 | 2 |
(宇大付属) | 169 | 65 | |
11 | 高橋 孔志 | 右右 | 2 |
(星が丘) | 169 | 60 | |
12 | 今井 虹佑 | 右右 | 2 |
(清 原) | 167 | 60 | |
13 | 柏崎 湧大 | 右右 | 2 |
(作 新) | 173 | 76 | |
14 | 小森 大世 | 右右 | 2 |
(宝 木) | 163 | 60 | |
15 | 鈴木 凜 | 右右 | 2 |
(一 条) | 182 | 69 | |
16 | 中園 隆広 | 右右 | 2 |
(泉が丘) | 164 | 60 | |
17 | 坂本 翔 | 右右 | 2 |
(宮の原) | 172 | 72 | |
18 | 宇賀神岳久 | 左左 | 2 |
(古 里) | 175 | 63 | |
19 | 加藤 諭 | 左左 | 2 |
(作 新) | 174 | 63 | |
20 | 酒主 涼平 | 右右 | 1 |
(宝 木) | 175 | 60 |