2020年卒のメンバー
右本格派の中嶋は打たせて取る投球が持ち味。強気が武器の宇梶への継投が鍵。打線は宇梶らが出塁し中山、酒主、村重で返す。(1)2回戦3-9国学栃木(2)3回戦0-2宇南
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳 |
|||
名前 | 投 打 |
学 年 |
|
(出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
1 | 中嶋大晟 | 右右 | 3 |
(陽南) | 183 | 75 | |
2 | 酒主涼平 | 右右 | 3 |
(宝木) | 175 | 60 | |
3 | 高橋瑞貴 | 右右 | 3 |
(陽東) | 175 | 65 | |
4 | 宇梶智也 | 右右 | 3 |
(横川) | 175 | 65 | |
⑤ | 岸快晴 | 右左 | 3 |
(国本) | 165 | 60 | |
6 | 村重湧一 | 右右 | 3 |
(鬼怒) | 164 | 72 | |
7 | 室井岳 | 右右 | 3 |
(豊郷) | 165 | 65 | |
8 | 阿久津優仁 | 右右 | 3 |
(藤原) | 163 | 65 | |
9 | 中山太陽 | 右左 | 2 |
(豊郷) | 182 | 73 | |
10 | 吉田圭那 | 右両 | 3 |
(一条) | 164 | 53 | |
11 | 青木陽大 | 右右 | 3 |
(国分寺) | 168 | 71 | |
12 | 藤田壮大 | 右右 | 2 |
(大谷) | 168 | 73 | |
13 | 鈴木崇紘 | 右右 | 2 |
(一条) | 172 | 78 | |
14 | 風間奏人 | 右右 | 2 |
(姿川) | 168 | 57 | |
15 | 田口聡兼 | 右右 | 2 |
(宇大付) | 165 | 57 | |
16 | 青柳遼太 | 右両 | 2 |
(陽西) | 163 | 55 | |
17 | 藤木拓也 | 右右 | 1 |
(城南) | 177 | 69 | |
18 | 原田耕乃介 | 右右 | 1 |
(本郷) | 170 | 75 | |
19 | 岸耕大 | 右右 | 1 |
(国本) | 173 | 65 | |
20 | 堀越健太 | 右右 | 1 |
(三島) | 188 | 81 |
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳 |
|||
名前 | 投 打 |
学 年 |
|
(出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
1 | 中嶋 大晟 | 3年 | |
(陽南) | 183 | 75 | |
2 | 酒主 涼平 | 3年 | |
(宝木) | 175 | 60 | |
3 | 中山 太陽 | 2年 | |
(豊郷) | 182 | 73 | |
4 | 宇梶 智也 | 3年 | |
(横川) | 175 | 65 | |
⑤ | 岸 快晴 | 3年 | |
(国本) | 165 | 60 | |
6 | 村重 湧一 | 3年 | |
(鬼怒) | 164 | 72 | |
7 | 室井 岳 | 3年 | |
(豊郷) | 165 | 65 | |
8 | 阿久津 優仁 | 3年 | |
(藤原) | 163 | 65 | |
9 | 高橋 瑞貴 | 3年 | |
(陽東) | 175 | 65 | |
控 | 吉田 圭那 | 3年 | |
(一条) | 164 | 53 | |
控 | 青木 陽大 | 3年 | |
(国分寺) | 168 | 71 | |
控 | 藤田 壮大 | 2年 | |
(大谷) | 168 | 73 | |
控 | 青柳 遼太 | 2年 | |
(陽西) | 163 | 55 | |
控 | 風間 奏人 | 2年 | |
(姿川) | 168 | 57 | |
控 | 鈴木 崇紘 | 2年 | |
(一条) | 172 | 78 | |
控 | 田口 聡兼 | 2年 | |
(宇大附属) | 165 | 57 |
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳 |
|||
名前 | 投打 | 学年 | |
(出身中) | 身長 | 体重 | |
1 | 中嶋大晟 | 右右 | 2 |
(陽南) | 183 | 75 | |
2 | 酒主涼平 | 右右 | 2 |
(宝木) | 175 | 60 | |
3 | 吉田圭那 | 右両 | 2 |
(一条) | 164 | 53 | |
4 | 宇梶智也 | 右右 | 2 |
(横川) | 175 | 65 | |
⑤ | 岸快晴 | 右左 | 2 |
(国本) | 165 | 60 | |
6 | 村重湧一 | 右右 | 2 |
(鬼怒) | 164 | 72 | |
7 | 阿久津優仁 | 右右 | 2 |
(藤原) | 163 | 65 | |
8 | 室井岳 | 右右 | 2 |
(豊郷) | 165 | 65 | |
9 | 青木陽大 | 右右 | 2 |
(国分寺) | 168 | 71 | |
10 | 高橋瑞貴 | 右右 | 2 |
(陽東) | 175 | 65 | |
11 | 藤田壮大 | 右右 | 1 |
(大谷) | 168 | 73 | |
12 | 風間奏人 | 右右 | 1 |
(姿川) | 168 | 57 | |
13 | 中山太陽 | 右左 | 1 |
(豊郷) | 182 | 73 | |
14 | 鈴木崇紘 | 右右 | 1 |
(一条) | 172 | 78 | |
15 | 田口聡兼 | 右右 | 1 |
(宇大付属) | 165 | 57 | |
16 | 青柳遼太 | 右右 | 1 |
(陽西) | 163 | 55 |