2018年卒のメンバー
(下野新聞の紹介文)先発は左の長谷川。2番手は速球派の鈴木か本格派の菅井。継投のタイミングが勝利の鍵。攻撃は小技や機動力など多彩。外野は強肩がそろう (1)準々決勝2-4石橋 (2)準々決勝4-7青藍泰斗 部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳 |
|||
名前 | 投打 | 学年 | |
(出身中) | 身長 | 体重 | |
1 | 長谷川隼人 | 左左 | 3 |
(星が丘) | 183 | 61 | |
2 | 鈴木泰智 | 右右 | 3 |
(〃) | 173 | 69 | |
3 | 小野田隼平 | 右右 | 2 |
(豊郷) | 174 | 80 | |
4 | 愛沢祐亮 | 右左 | 2 |
(鬼怒) | 170 | 67 | |
5 | 風間勇人 | 右右 | 3 |
(姿川) | 172 | 72 | |
6 | 加藤奨偉 | 右右 | 3 |
(泉が丘) | 165 | 64 | |
⑦ | 桑原克彰 | 右右 | 3 |
(陽北) | 175 | 75 | |
8 | 八木沢佳祐 | 右右 | 3 |
(宇大付) | 165 | 61 | |
9 | 菅俣直也 | 右左 | 3 |
(氏家) | 174 | 74 | |
10 | 菅井駿胡 | 右右 | 3 |
(南河内) | 185 | 69 | |
11 | 長谷川将人 | 右右 | 3 |
(星が丘) | 182 | 62 | |
12 | 柴田瑞生 | 右右 | 3 |
(晃陽) | 171 | 64 | |
13 | 後藤達哉 | 右右 | 3 |
(野崎) | 173 | 72 | |
14 | 渡辺和樹 | 右左 | 3 |
(陽北) | 172 | 64 | |
15 | 野口大喜 | 左左 | 2 |
(宇大付) | 169 | 65 | |
16 | 高橋孔志 | 右右 | 2 |
(星が丘) | 169 | 60 | |
17 | 阿久津怜生 | 右左 | 2 |
(清原) | 170 | 65 | |
18 | 磯駿太郎 | 右右 | 2 |
(矢板) | 173 | 60 | |
19 | 島田興助 | 右左 | 2 |
(壬生) | 167 | 58 | |
20 | 今井虹佑 | 右右 | 2 |
(清原) | 167 | 60 |
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳 |
|||
名前 | 投打 | 学年 | |
(出身中) | 身長 | 体重 | |
1 | 長谷川隼人 | 3年 | |
(星ヶ丘) | 181 | 62 | |
2 | 鈴木 泰智 | 3年 | |
(星ヶ丘) | 173 | 66 | |
3 | 小野田隼平 | 2年 | |
(豊郷) | 173 | 80 | |
4 | 長谷川将人 | 3年 | |
(星ヶ丘) | 181 | 62 | |
5 | 風間 勇人 | 3年 | |
(姿川) | 170 | 60 | |
6 | 加藤 奨偉 | 3年 | |
(泉ヶ丘) | 168 | 63 | |
⑦ | 桑原 克彰 | 3年 | |
(陽北) | 175 | 70 | |
8 | 八木沢佳祐 | 3年 | |
(宇大附属) | 167 | 59 | |
9 | 菅俣 直也 | 3年 | |
(氏家) | 175 | 72 | |
控 | 菅井 駿胡 | 3年 | |
(南河内) | 182 | 70 | |
控 | 柴田 瑞生 | 3年 | |
(晃陽) | 171 | 62 | |
控 | 後藤 達哉 | 3年 | |
(野崎) | 174 | 75 | |
控 | 渡辺 和樹 | 3年 | |
(陽北) | 172 | 61 | |
控 | 野口 大喜 | 2年 | |
(宇大附属) | 166 | 60 | |
控 | 高橋 孔志 | 2年 | |
(星ヶ丘) | 168 | 58 | |
控 | 磯 駿太郞 | 2年 | |
(矢板) | 172 | 55 | |
控 | 今井 虹佑 | 2年 | |
(清原) | 166 | 55 | |
控 | 愛沢 祐亮 | 2年 | |
(鬼怒) | 167 | 64 | |
控 | 島田 興助 | 2年 | |
(壬生) | 167 | 58 | |
控 | 阿久津怜生 | 2年 | |
(清原) | 167 | 63 |
部長 森田 泰典 監督 篠崎 淳 |
|||
名前 | 投打 | 学年 | |
(出身中) | 身長 | 体重 | |
1 | 長谷川隼人 | 左左 | 2 |
(星が丘) | 180 | 60 | |
2 | 鈴木 泰智 | 右右 | 2 |
(〃) | 173 | 63 | |
3 | 小野田隼平 | 右右 | 1 |
(豊郷) | 173 | 75 | |
4 | 愛沢 祐亮 | 右左 | 1 |
(鬼怒) | 167 | 64 | |
5 | 風間 勇人 | 右右 | 2 |
(姿川) | 170 | 60 | |
6 | 加藤 奨偉 | 右右 | 2 |
(泉が丘) | 167 | 60 | |
⑦ | 桑原 克彰 | 右右 | 2 |
(陽北) | 173 | 62 | |
8 | 八木沢佳祐 | 右右 | 2 |
(宇大付属) | 164 | 56 | |
9 | 菅俣 直也 | 右左 | 2 |
(氏家) | 174 | 64 | |
投 | 菅井 駿胡 | 左左 | 2 |
(南河内) | 182 | 64 | |
内 | 長谷川将人 | 右右 | 2 |
(星が丘) | 180 | 60 | |
〃 | 柴田 瑞生 | 右右 | 2 |
(晃陽) | 170 | 58 | |
外 | 後藤 達哉 | 右右 | 2 |
(野崎) | 174 | 72 | |
〃 | 渡辺 和樹 | 右左 | 2 |
(陽北) | 171 | 58 | |
内 | 島田 興助 | 右左 | 1 |
(壬生) | 170 | 55 | |
外 | 阿久津怜生 | 右左 | 1 |
(清原) | 166 | 63 | |
捕 | 磯 駿太郎 | 右右 | 1 |
(矢板) | 172 | 53 | |
〃 | 今井 虹佑 | 右右 | 1 |
(清原) | 167 | 54 | |
内 | 小森 大世 | 右右 | 1 |
(宝木) | 160 | 58 | |
〃 | 小原 直将 | 右右 | 1 |
(横川) | 172 | 65 |